Mit der Dachbodendämmung kann man mit einfachen Mitteln schnell viel Geld sparen.
Wenn das Haus aus Vollgeschossen besteht kann ganz leicht am Dachboden gedämmt werden.
Dazu werden zum Beispiel EPS-Platten verwendet. Diese werden einfach auf die Boton- oder Ziegeldecke gelegt.
Die oberste Außendecke des Hauses nimmt ca. 20% Prozent der Gesamtoberfläche ein.
Zur Erklärung wie ich auf 20% komme:
Grundfläche: 8x8m x 2 = 128m² (Kellerdecke und Obergeschoßdecke)
Wandfläche: 8x3m x 8 = 192m² (Alle Wände mit roher Raumhöhe 2,8m und 0,2m Decke)
Bodendämmung auf 20cm Beton mit 2,3 W/mK | ||||||
Produkt |
W/mK
|
mm
|
€/m²
|
U-Wert
|
t/m²
|
|
EPS W15 | 0,041 | 100 | 8,40 | 0,37 | 6 | |
EPS W15 | 0,041 | 200 | 16,80 | 0,19 | 6 | |
EPS W15 | 0,041 | 300 | 25,20 | 0,13 | 6 | |
EPS W15 | 0,041 | 400 | 33,60 | 0,10 | 6 | |
EPS W20 | 0,038 | 100 | 9,98 | 0,35 | 10 | |
EPS W20 | 0,038 | 200 | 19,96 | 0,18 | 10 | |
EPS W20 | 0,038 | 300 | 29,94 | 0,12 | 10 | |
EPS W20 | 0,038 | 400 | 39,92 | 0,09 | 10 | |
EPS W25 | 0,036 | 100 | 12,60 | 0,33 | 12 | |
EPS W25 | 0,036 | 200 | 25,20 | 0,17 | 12 | |
EPS W25 | 0,036 | 300 | 37,80 | 0,12 | 12 | |
EPS W25 | 0,036 | 400 | 50,40 | 0,09 | 12 | |
EPS W20 Plus | 0,031 | 100 | 13,02 | 0,29 | 10 | |
EPS W20 Plus | 0,031 | 200 | 26,04 | 0,15 | 10 | bei wenig Platz |
EPS W20 Plus | 0,031 | 300 | 39,06 | 0,10 | 10 | bei wenig Platz |
EPS W20 Plus | 0,031 | 400 | 52,08 | 0,08 | 10 |
Anmerkung:
Ausgegangen wird von einer Beton- bzw. Ziegeldecke.
Der Wert t/m² bezeichnet die maximale Belastbarkeit des Materials in Tonnen.
Anleitung:
Die Platten (1x2m) sollten immer versetzt gelegt werden – die Verlegungslinien sollten sich also überschneiden.
Im Falle des Aufbaus von 3x10cm ergibt sich so eine optimale Stabilität und Isolation.
Erkenntnis:
Hier ist EPS günstiger als EPS-Plus – es sei denn der Platz ist nicht gegeben.
Für relativ geringe Kosten dann der Energiebedarf des gesamten Hauses minimiert werden.
Hier findes du die Infos zum Ausdrucken >>>