aktuell bis 21.04.2025 (23:59)
-20% mit HASE20
aktuell bis 21.04.2025 (23:59)
-20% mit HASE20
Um in das Boot-Menü von deinem Acer Aspire oder Swift zu kommen musst du einfach die Tasten „FN“ und „F12 (Num)“ drücken
anschließend kannst du auswählen von welchem Medium dein Rechner booten soll
so lässt sich einfach ein Betriebssystem vom USB Stick auf deinem Notebook installieren
Nachdem ich in meiner Sauna Entspannungsmusik haben, und keine 300 Euro dafür ausgeben wollte musste ich mir etwas überlegen.
Ziel war es eine Musikdatei (MP3) ohne viel Schnick-Schnack abzuspielen.
Lautsprecher sollen nicht sichtbar und eine Steuerung in der Sauna muss möglich sein.
Nach gründlicher Recherche im Netz bin ich zu folgender Lösung gekommen.
Benötigt wird ein Verstärker mit IR-Fernbedienung, ein Resonanzlautsprecher, ein Netzteil, eine IR-Verlängerung und eine Micro-SD-Karte.
Der Verstärker hat eine Ausgangsleistung von 2x50W.
Das Besondere an dem Lautsprecher ist dass die Schwingungen auf das Holz übertragen werden und somit die Musik in der Sauna zu hören ist.
Gesteuert wir das Ganze über die Fernbedienung (Play, Pause, nächstes MP3, Ein/Aus, …) – auch Bluetooth ist möglich.
Eine brauchbare Lösung zu einem erschwinglichen Preis.
Hier die Einkaufsliste:
Verstärker: https://amzn.to/3m7800v
Lautsprecher: https://amzn.to/35ieTFJ
IR-Verlängerung: https://amzn.to/3ktSawQ
SD-Karte: https://amzn.to/37tmOme
Netzteil: https://amzn.to/31AUsCO
Problem:
Heckklappe lässt sich mit Taster nur einmal öffnen – dann funktioniert der Taster nicht mehr
Heckklappe springt beim Aufsperren (Zentralverriegelung) mit auf
Lösung:
-> neuer Taster
der alte Taster hatte einen Durchgang von ca. 1800 Ohm
der neue Taster hat keinen Durchgang
das Steuergerät hat also die erneute Unterbrechung nach einmal Taster betätigen nicht erkannt
Griffschalter Heckklappe 6490R3 für Peugeot 1007 207 Citroen C2 C4 Picasso Mk1 C5 X7 C6
Kosten Werkstatt: 70 Euro
Kosten beim selbst Reparieren: ca. 20 Euro
Der Test wurde folgendermaßen durchgeführt.
Ein Produkt wurde eingestellt und ein Monat beobachtet.
Zuerst ohne Werbung – dann mit der TOP Anzeige in den Suchergebnissen um 19,90 Euro für 7 Tage
Das Ergebnis:
ohne Werbung: ca 1 Hit pro Tag
mit Werbung: ca. 10 Hits pro Tag
Ob sich die Investition lohn muss jeder für sich entscheiden
WILLHABEN.AT | Hits | Preis |
13.03.2019 | 0 | |
08.04.2019 | 84 | 19,9 |
09.04.2019 | 94 | |
10.04.2019 | 106 | |
11.04.2019 | 114 | |
12.04.2019 | 123 | |
13.04.2019 | 134 | |
14.04.2019 | 145 | |
15.04.2019 | 153 | |
16.04.2019 | 154 | |
17.04.2019 | 155 |
Basisdaten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_gr%C3%B6%C3%9Ften_Unternehmen_der_Welt
Zahlen von 2016
gereiht nach Gewinn pro Mitarbeiter:
Basisdaten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_gr%C3%B6%C3%9Ften_Unternehmen_der_Welt
Zahlen von 2016
gereiht nach Gewinn in Prozent vom Umsatz:
Rang | Name | Hauptsitz | Land | Umsatz | Gewinn | Mitarbeiter | Branche | Gewinn Prozent |
(Mrd. $) | (Mrd. $) | |||||||
22. | ICBC | Peking | Volksrepublik China | 147,68 | 41,88 | 461749 | Banken | 28,36% |
28. | China Construction Bank | Peking | Volksrepublik China | 135,09 | 34,84 | 362482 | Banken | 25,79% |
38. | Agricultural Bank of China | Peking | Volksrepublik China | 117,28 | 27,69 | 501368 | Banken | 23,61% |
48. | JPMorgan Chase | New York | USA | 105,49 | 24,73 | 243355 | Banken | 23,45% |
62. | Wells Fargo | San Francisco | USA | 94,18 | 21,94 | 269100 | Banken | 23,29% |
98. | Johnson & Johnson | New Brunswick | USA | 71,89 | 16,54 | 126400 | Pharmahandel | 23,01% |
42. | Bank of China | Peking | Volksrepublik China | 113,71 | 24,77 | 308900 | Banken | 21,79% |
66. | Alphabet | Mountain View | USA | 90,27 | 19,48 | 72053 | Technologie | 21,58% |
9. | Apple | Cupertino | USA | 215,64 | 45,69 | 116000 | Technologie | 21,19% |
70. | Microsoft | Redmond | USA | 85,32 | 16,80 | 114000 | Software | 19,69% |
63. | Bank of America | Charlotte | USA | 93,66 | 17,91 | 208024 | Banken | 19,12% |
75. | Citigroup | New York | USA | 82,39 | 14,91 | 219000 | Banken | 18,10% |
73. | Softbank | Tokio | Japan | 82,89 | 13,16 | 68402 | Telekommunikation | 15,88% |
64. | Gazprom | Moskau | Russland | 91,38 | 14,22 | 467400 | Öl und Gas | 15,56% |
82. | IBM | Armonk | USA | 79,92 | 11,87 | 414400 | Technologie | 14,86% |
99. | Procter & Gamble | Cincinnati | USA | 71,73 | 10,51 | 105000 | Konsumgüter | 14,65% |
46. | Fannie Mae | Washington, D.C. | USA | 107,16 | 12,31 | 7000 | Banken | 11,49% |
15. | Samsung Electronics | Suwon | Südkorea | 173,96 | 19,32 | 325000 | Technologie | 11,10% |
81. | Comcast | Tupelo | USA | 80,40 | 8,70 | 159000 | Telekommunikation | 10,81% |
8. | Berkshire Hathaway | Omaha | USA | 223,60 | 24,07 | 367700 | Mischkonzern | 10,77% |
32. | Verizon | New York | USA | 125,98 | 13,13 | 160900 | Telekommunikation | 10,42% |
65. | Nestlé | Vevey | Schweiz | 90,81 | 8,66 | 328000 | Nahrungsmittel | 9,53% |
47. | China Mobile | Peking | Volksrepublik China | 107,12 | 9,61 | 463712 | Telekommunikation | 8,98% |
53. | Tata Group | Mumbai | Indien | 103,54 | 8,95 | 695699 | Mischkonzern | 8,64% |
60. | Home Depot | Atlanta | USA | 94,60 | 7,96 | 406000 | Einzelhandel | 8,41% |
74. | Banco Santander | Madrid | Spanien | 82,80 | 6,86 | 185606 | Banken | 8,28% |
39. | Ping An Insurance | Shenzhen | Volksrepublik China | 116,58 | 9,39 | 318588 | Versicherungen | 8,06% |
19. | AT&T | Dallas | USA | 163,79 | 12,98 | 268540 | Telekommunikation | 7,92% |
43. | BNP Paribas | Paris | Frankreich | 109,03 | 8,52 | 184839 | Banken | 7,81% |
52. | BMW Gruppe | München | Deutschland | 104,13 | 7,59 | 124729 | Automobile | 7,29% |
84. | Huawei | Shenzhen | Volksrepublik China | 78,51 | 5,58 | 180000 | Technologie | 7,11% |
50. | NTT | Tokio | Japan | 105,13 | 7,38 | 274844 | Telekommunikation | 7,02% |
31. | General Electric | Boston | USA | 126,66 | 8,83 | 295000 | Mischkonzern | 6,97% |
67. | Siemens | München | Deutschland | 88,42 | 6,05 | 351000 | Technologie | 6,84% |
5. | Toyota Motor | Toyota | Japan | 254,69 | 16,90 | 364445 | Automobile | 6,64% |
34. | Allianz | München | Deutschland | 122,20 | 7,61 | 140253 | Versicherungen | 6,23% |
79. | Hyundai Motor | Seoul | Südkorea | 80,70 | 4,66 | 129315 | Automobile | 5,77% |
18. | General Motors | Detroit | USA | 166,38 | 9,43 | 225000 | Automobile | 5,67% |
44. | Nissan Motor | Tokio | Japan | 108,16 | 6,12 | 137250 | Automobile | 5,66% |
17. | Daimler | Stuttgart | Deutschland | 169,48 | 9,43 | 282488 | Automobile | 5,56% |
61. | Boeing | Chicago | USA | 94,57 | 4,90 | 150540 | Flugzeugbau | 5,18% |
80. | Crédit Agricole | Paris | Frankreich | 80,26 | 3,92 | 70830 | Banken | 4,88% |
30. | Total | Courbevoie | Frankreich | 127,93 | 6,20 | 102168 | Öl und Gas | 4,84% |
25. | AXA | Paris | Frankreich | 143,72 | 6,45 | 97707 | Versicherungen | 4,49% |
29. | Honda Motor | Tokio | Japan | 129,20 | 5,69 | 211915 | Automobile und Motoren | 4,40% |
90. | Pacific Construction Group | Nanjing | Volksrepublik China | 74,63 | 3,17 | 362128 | Bauhauptgewerbe | 4,24% |
41. | SAIC Motor | Shanghai | Volksrepublik China | 113,86 | 4,82 | 97582 | Automobile | 4,23% |
83. | Électricité de France | Paris | Frankreich | 78,74 | 3,15 | 154808 | Versorger | 4,00% |
10. | ExxonMobil | Irving | USA | 205,00 | 7,84 | 72700 | Öl und Gas | 3,82% |
13. | UnitedHealth | Minnetonka | USA | 184,84 | 7,02 | 230000 | Versicherungen | 3,80% |
78. | Deutsche Telekom | Bonn | Deutschland | 80,83 | 2,96 | 221000 | Telekommunikation | 3,66% |
85. | Enel | Rom | Italien | 78,06 | 2,84 | 62080 | Versorger | 3,64% |
37. | Walgreens Boots Alliance | Deerfield | USA | 117,35 | 4,17 | 300000 | Pharmahandel | 3,56% |
27. | Foxconn | Taipeh | Taiwan | 135,13 | 4,61 | 726772 | Technologie | 3,41% |
87. | China Resources | Hongkong | Volksrepublik China | 75,78 | 2,58 | 420572 | Mischkonzern | 3,40% |
54. | Express Scripts Holding | St. Louis | USA | 100,29 | 3,40 | 25600 | Pharmazie | 3,39% |
89. | HSBC | London | Großbritannien | 75,33 | 2,48 | 241000 | Banken | 3,29% |
2. | State Grid | Peking | Volksrepublik China | 315,20 | 9,57 | 926027 | Versorger | 3,04% |
21. | Ford Motor | Dearborn | USA | 151,80 | 4,60 | 201000 | Automobile | 3,03% |
14. | CVS Health | Woonsocket | USA | 177,53 | 5,32 | 204000 | Pharmahandel | 3,00% |
71. | Anthem | Indianapolis | USA | 84,86 | 2,47 | 53000 | Versicherungen | 2,91% |
1. | Walmart | Bentonville | USA | 500,34 | 13,64 | 2300000 | Einzelhandel | 2,73% |
57. | Prudential plc | London | Großbritannien | 96,97 | 2,59 | 23673 | Versicherungen | 2,67% |
77. | Bosch | Gerlingen | Deutschland | 80,87 | 2,16 | 389281 | Mischkonzern | 2,66% |
11. | McKesson | San Francisco | USA | 198,53 | 5,07 | 64500 | Pharmahandel | 2,55% |
72. | Hitachi | Tokio | Japan | 84,56 | 2,13 | 303887 | Technologie | 2,52% |
6. | Volkswagen | Wolfsburg | Deutschland | 240,26 | 5,94 | 626715 | Automobile | 2,47% |
58. | Assicurazioni Generali | Triest | Italien | 95,22 | 2,30 | 73727 | Versicherungen | 2,42% |
97. | Phillips 66 | Houston | USA | 72,40 | 1,56 | 14800 | Öl und Gas | 2,15% |
36. | Costco Wholesale | Issaquah | USA | 118,72 | 2,35 | 172000 | Einzelhandel | 1,98% |
7. | Royal Dutch Shell | Den Haag bzw. London | Niederlande | 240,03 | 4,58 | 89000 | Öl und Gas | 1,91% |
26. | Amazon.com | Seattle | USA | 135,99 | 2,37 | 341400 | Internethandel | 1,74% |
24. | China State Construction Engineering | Peking | Volksrepublik China | 144,51 | 2,49 | 263915 | Bauhauptgewerbe | 1,72% |
40. | Kroger | Cincinnati | USA | 115,34 | 1,98 | 443000 | Einzelhandel | 1,71% |
69. | Dongfeng Motor | Wuhan | Volksrepublik China | 86,19 | 1,42 | 189795 | Automobile | 1,64% |
49. | Legal & General | London | Großbritannien | 105,24 | 1,70 | 8939 | Versicherungen | 1,61% |
95. | Airbus | Leiden | Frankreich | 73,63 | 1,10 | 133782 | Flugzeugbau | 1,49% |
91. | Aviva | London | Großbritannien | 74,63 | 0,95 | 29530 | Versicherungen | 1,27% |
59. | China Railway Construction | Peking | Volksrepublik China | 94,88 | 1,19 | 336872 | Eisenbahnbau | 1,26% |
35. | Cardinal Health | Dublin | USA | 121,55 | 1,43 | 37300 | Pharmahandel | 1,17% |
23. | AmerisourceBergen | Chesterbrook | USA | 146,85 | 1,43 | 18500 | Pharmahandel | 0,97% |
56. | China Railway | Peking | Volksrepublik China | 96,98 | 0,92 | 292215 | Eisenbahnbau | 0,95% |
68. | Carrefour | Paris | Frankreich | 87,11 | 0,83 | 384151 | Einzelhandel | 0,95% |
96. | SK Group | Seoul | Südkorea | 72,58 | 0,66 | 84000 | Mischkonzern | 0,91% |
16. | Glencore | Baar ZG | Schweiz | 173,88 | 1,38 | 93123 | Rohstoffhandel | 0,79% |
55. | Trafigura | Amsterdam | Niederlande | 98,10 | 0,75 | 4107 | Rohstoffhandel | 0,77% |
4. | China National Petroleum | Peking | Volksrepublik China | 262,57 | 1,87 | 1512048 | Öl und Gas | 0,71% |
3. | Sinopec | Peking | Volksrepublik China | 267,52 | 1,26 | 713288 | Öl und Gas | 0,47% |
86. | State Farm | Bloomington | USA | 76,13 | 0,35 | 68234 | Versicherungen | 0,46% |
20. | Exor | Turin | Italien | 154,89 | 0,65 | 302562 | Finanzdienstleister | 0,42% |
51. | China Life Insurance | Peking | Volksrepublik China | 104,82 | 0,16 | 143676 | Versicherungen | 0,15% |
88. | Æon | Chiba | Japan | 75,77 | 0,10 | 274760 | Einzelhandel | 0,14% |
12. | BP | London | Großbritannien | 186,61 | 0,12 | 74500 | Öl und Gas | 0,06% |
93. | Tesco | Cheshunt | Großbritannien | 74,39 | -0,05 | 342770 | Einzelhandel | -0,07% |
33. | Nippon Yūsei | Tokio | Japan | 122,99 | -0,27 | 248384 | Logistik | -0,22% |
45. | Chevron | San Ramon | USA | 107,57 | -0,50 | 55200 | Öl und Gas | -0,46% |
94. | Engie | Courbevoie | Frankreich | 73,69 | -0,46 | 153090 | Versorger | -0,62% |
92. | Uniper | Düsseldorf | Deutschland | 74,41 | -3,56 | 12890 | Versorger | -4,78% |
76. | Petrobras | Rio de Janeiro | Brasilien | 81,41 | -4,84 | 68829 | Öl und Gas | -5,94% |
100. | US Postal Service | Washington, D.C. | USA | 71,50 | -5591,00 | 574349 | Logistik | -7819,80% |
Um ein Notstromaggregat ins Hausnetz einzubinden ist ein Umschalter notwendig. Dieser trennt das öffentliche Netz vom Notstrom-Netz. Optional kann noch eine Phasenkontrolle eingebaut werden welche leuchtet wenn das öffentliche Netz wieder verfügbar ist. Dann kann wieder umgeschaltet werden.
Folgend der Schaltplan und der Link zum Umschalter bzw. Phasenkontolle
Hier drei Hotels für die Übernachtung beim Lieferantenbesuch bei Magna Steyr Fahrzeugtechnik in Graz Thondorf:
1.) direkt gegenüber TT-Rooms:
Homepage Hotel: https://www.tt-rooms.at/rooms1
2.) Hotel Camellia (ca. 1,5km entfernt)
Homepage Hotel: https://hotel-camellia.at/
Route: https://goo.gl/maps/eKSBktU1P4H2
3.) Pension Murhof (ca. 2km entfernt)
Homepage Pension: http://www.pension-murhof.at/index.html
Route: https://goo.gl/maps/VzZELuBY1412